公共假期
发现即将到来的越南公共假期表,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 2月16日 ~ 2月20日 | 星期一 ~ 星期五 | 春节 |
| 4月26日 | 星期日 | 雄王纪念日 |
| 4月27日 | 星期一 | 雄王纪念日补休 |
| 4月30日 | 星期四 | 南方解放日及国家统一日 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 9月1日 | 星期二 | 国庆节补休 |
| 9月2日 | 星期三 | 国庆节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2026年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 2月5日 ~ 2月11日 | 星期五 ~ 星期四 | 春节 |
| 4月16日 | 星期五 | 雄王纪念日 |
| 4月30日 | 星期五 | 南方解放日及国家统一日 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月3日 | 星期一 | 劳动节补休 |
| 9月2日 | 星期四 | 国庆节 |
| 9月3日 | 星期五 | 国庆节补休 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2028年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 1月3日 | 星期一 | 元旦补休 |
| 1月26日 ~ 1月30日 | 星期三 ~ 星期日 | 春节 |
| 4月4日 | 星期二 | 雄王纪念日 |
| 4月30日 | 星期日 | 南方解放日及国家统一日 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月1日 | 星期一 | 南方解放日及国家统一日补休 |
| 5月2日 | 星期二 | 劳动节补休 |
| 9月2日 | 星期六 | 国庆节 |
| 9月4日 | 星期一 | 国庆节补休 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
